Besinlerin Kalori-Protein-Yağ Cetveli
Besinlerin kalori değerleri, yağ miktarları ve protein değerlerini gösteren listemize göz atmak ister misiniz? Sadece kalori listesini değil, protein ve yağ miktarlarını da göz önüne alarak beslenmenizde fayda var. Sadece kalori
değerlerini incelemek isterseniz tıklayın: Besinlerin kalori değerleri
Besinlerin Kalori-Protein-Yağ Cetveli
| Besinler (100 gr) | Enerji (K.Kalori) | Protein (gr) | Yağ (gr) | Karbonhidrat (gr) |
| Balıklar | ||||
| Alabalık | 168 | 18.3 | 10.0 | Yok |
| Kalkan | 193 | 14.8 | 14.4 | Yok |
| Levrek | 93 | 19.2 | 01.2 | Yok |
| Palamut | 168 | 24.0 | 07.3 | Yok |
| Uskumru | 159 | 21.9 | 07.3 | Yok |
| Tuzlanmış balık | 305 | 18.5 | 25.1 | Yok |
| Sakatatlar | Enerji (K.Kalori) | Protein (gr) | Yağ (gr) | Karbonhidrat (gr) |
| Beyin | 125 | 10.4 | 08.6 | 0.8 |
| Kuzu Böbrek | 105 | 16.8 | 03.3 | 0.9 |
| Dalak (Dana) | 104 | 18.1 | 3.0 | Yok |
| Dil | 130 | 18.5 | 05.3 | 0.9 |
| Karaciğer | 140 | 19.2 | 04.7 | 04.1 |
| Yürek | 124 | 15.0 | 05.7 | 01.8 |
| Kümes ve Av Hayvanları | Enerji (K.Kalori) | Protein (gr) | Yağ (gr) | Karbonhidrat (gr) |
| Tavuk | 215 | 18.6 | 15.1 | Yok |
| Hindi | 160 | 02.4 | 8.0 | Yok |
| Tavşan | 162 | 21.0 | 08.1 | Yok |
| Sülün | 181 | 22.7 | 09.3 | Yok |
| Bıldırcın | 192 | 19.8 | 12.1 | Yok |
| Yumurta | 158 | 12.1 | 11.2 | Yok |
| Sebzeler ve Baklagiller | Enerji (K.Kalori) | Protein (gr) | Yağ (gr) | Karbonhidrat (gr) |
| Bakla | 72 | 05.2 | 0.4 | 09.8 |
| Bamya | 36 | 02.4 | 0.3 | 07.6 |
| Bezelye | 84 | 06.3 | 0.4 | 14.4 |
| Börülce | 127 | 9.0 | 0.8 | 21.8 |
| Asma Yaprağı | 97 | 03.8 | 01.1 | 15.6 |
| Yeşil Biber | 22 | 01.2 | 0.2 | 04.8 |
| Domates | 22 | 01.1 | 0.2 | 04.8 |
| Salatalık | 14 | 0.6 | 0.1 | 03.2 |
| Ebegümeci | 48 | 04.4 | 0.6 | 04.3 |
| Enginar | 53 | 3.0 | 0.2 | 07.8 |
| Fasulye | 32 | 01.8 | 0.2 | 7.0 |
| Havuç | 42 | 01.1 | 0.2 | 10.0 |
| Kabak | 26 | 1.0 | 0.1 | 06.6 |
| Karnıbahar | 27 | 02.7 | 0.2 | 05.2 |
| Kereviz | 40 | 01.8 | 0.3 | 08.5 |
| Kıvırcık salata | 20 | 01.7 | 0.1 | 04.1 |
| Beyaz Lahana | 24 | 01.3 | 0.2 | 05.4 |
| Ispanak | 26 | 03.2 | 0.3 | 04.3 |
| Marul | 14 | 01.2 | 0.2 | 02.5 |
| Mantar | 28 | 02.7 | 0.3 | 04.4 |
| Maydonoz | 44 | 03.6 | 0.6 | 08.5 |
| Nane | 65 | 5.0 | 01.3 | 07.9 |
| Patlıcan | 25 | 01.2 | 0.2 | 05.6 |
| Patates | 76 | 02.1 | 0.1 | 17.0 |
| Soğan (Kuru) | 38 | 01.5 | 0.1 | 08.7 |
| Pırasa | 52 | 02.2 | 0.3 | 11.2 |
| Sarmısak | 137 | 06.2 | 0.2 | 30.0 |
| Semizotu | 32 | 2.0 | 0.5 | 03.9 |
| Yer elması | 75 | 02.3 | 0.1 | 16.7 |
| Turp | 19 | 0.9 | 0.1 | 04.2 |
| Kuru Fasulye | 340 | 22.3 | 01.6 | 61.3 |
| Nohut | 360 | 20.5 | 04.8 | 61.0 |
| Mercimek | 340 | 24.7 | 01.1 | 60.1 |
| Soya Fasulyesi | 403 | 34.0 | 17.8 | 33.5 |
| Bakla (İçi) | 338 | 25.1 | 01.7 | 58.2 |
| Barbunya | 350 | 23.0 | 01.2 | 63.7 |
| Meyveler | Enerji (K.Kalori) | Protein (gr) | Yağ (gr) | Karbonhidrat (gr) |
| Ayva | 57 | 0.7 | 0.4 | 15.3 |
| Armut | 61 | 0.7 | 0.4 | 15.3 |
| Çilek | 37 | 0.7 | 0.5 | 08.4 |
| Dut | 93 | 0.9 | 01.1 | 19.8 |
| Elma | 58 | 0.2 | 0.6 | 15.0 |
| Erik | 75 | 0.8 | 0.2 | 19.7 |
| Greyfurt | 41 | 0.5 | 0.1 | 10.6 |
| İncir | 80 | 01.2 | 0.4 | 20.4 |
| Karpuz | 26 | 0.5 | 0.2 | 06.4 |
| Kavun | 33 | 0.8 | 0.3 | 06.4 |
| Kayısı | 51 | 1.0 | 0.2 | 12.9 |
| Kiraz | 70 | 01.3 | 0.3 | 17.4 |
| Limon | 27 | 01.1 | 0.3 | 08.2 |
| Mandalina | 46 | 0.8 | 0.2 | 11.6 |
| Muz | 85 | 01.1 | 0.2 | 11.6 |
| Portakal | 50 | 1.0 | 0.2 | 12.3 |
| Şeftali | 38 | 0.6 | 0.1 | 09.7 |
| Üzüm | 67 | 0.6 | 0.3 | 17.3 |
| Vişne | 60 | 01.2 | 0.3 | 14.4 |
| Süt ve Süt Ürünleri | Enerji (K.Kalori) | Protein (gr) | Yağ (gr) | Karbonhidrat (gr) |
| Yağlı B. Peynir | 289 | 22.5 | 21.6 | Yok |
| Kaşar Peyniri | 404 | 27.0 | 31.8 | 01.4 |
| İnek Sütü | 61 | 03.3 | 03.3 | 04.6 |
| Koyun Sütü | 108 | 6.0 | 7.0 | 05.4 |
| Yoğurt | 63 | 05.3 | 01.6 | 7.0 |
| Et ve Et Ürünleri | Enerji (K.Kalori) | Protein (gr) | Yağ (gr) | Karbonhidrat (gr) |
| Sığır eti | 225 | 19.4 | 15.8 | Yok |
| Dana eti | 156 | 19.7 | 8.0 | Yok |
| Koyun eti | 247 | 16.8 | 19.4 | Yok |
| Pastırma | 250 | 29.5 | 13.9 | Yok |
| Salam | 450 | 23.8 | 38.1 | 01.2 |
| Sucuk | 452 | 21.4 | 40.8 | Yok |
| Baharat ve Tat Vericiler | Enerji (K.Kalori) | Protein (gr) | Yağ (gr) | Karbonhidrat (gr) |
| Defne Yaprağı | 313 | 07.6 | 08.4 | 75.6 |
| Dereotu (Kuru) | 253 | 20.0 | 04.4 | 56.0 |
| Hardal | 470 | 25.0 | 29.0 | 35.0 |
| Hindistan Cevizi | 525 | 06.4 | 36.3 | 50.0 |
| Karabiber | 255 | 11.0 | 03.3 | 65.0 |
| Kırmız Biber | 318 | 12.0 | 17.3 | 57.0 |
| Kekik | 275 | 09.1 | 07.4 | 64.3 |
| Kimyon | 375 | 18.0 | 22.3 | 44.2 |
| Tarçın | 260 | 4.0 | 03.2 | 80.0 |
| Susam | 590 | 26.5 | 55.0 | 09.4 |
| Zencefill | 350 | 09.1 | 06.1 | 71.1 |
| Unlu Mamüller | Enerji (K.Kalori) | Protein (gr) | Yağ (gr) | Karbonhidrat (gr) |
| Bisküvi | 462 | 05.4 | 16.0 | 74.5 |
| Buğday unu | 365 | 11.8 | 01.1 | 74.7 |
| Bulgur | 357 | 10.3 | 01.2 | 78.1 |
| İrmik | 371 | 11.4 | 0.9 | 77.0 |
| Makarna | 370 | 12.5 | 01.2 | 75.2 |
| Pirinç | 363 | 06.7 | 0.4 | 80.4 |
| Tatlılar | Enerji (K.Kalori) | Protein (gr) | Yağ (gr) | Karbonhidrat (gr) |
| Bal | 315 | 0.3 | Yok | 78.4 |
| Dondurma | 193 | 04.5 | 10.6 | 20.8 |
| Çikolata | 550 | 09.3 | 36.0 | 51.3 |
| Marmelat ve Reçel | 275 | 0.6 | 0.5 | 70.0 |
| Helva (Tahin) | 516 | 10.5 | 30.0 | 53.5 |
| İrmik Helvası | 302 | 03.8 | 12.5 | 43.6 |
| Şeker | 384 | Yok | Yok | 99.5 |
| Muhallebi | 173 | 05.1 | 03.8 | 29.8 |
| Sütlaç | 140 | 03.4 | 02.7 | 38.0 |
| Kadayıf | 290 | 04.3 | 10.0 | 47.0 |
| Şöbiyet | 300 | 03.5 | 08.5 | 45.0 |
| Çerez ve Kuru Yemişler | Enerji (K.Kalori) | Protein (gr) | Yağ (gr) | Karbonhidrat (gr) |
| Ayçiçek Çekirdeği | 560 | 24.0 | 47.3 | 20.0 |
| Badem | 600 | 18.6 | 54.2 | 19.8 |
| Ceviz | 650 | 15.0 | 64.0 | 15.8 |
| Fındık | 634 | 12.6 | 62.4 | 16.8 |
| Kabak Çekirdeği | 610 | 30.1 | 50.0 | 10.0 |
| Kestane | 194 | 02.9 | 01.5 | 42.0 |
| Kuru İncir | 274 | 04.3 | 01.3 | 70.0 |
| Kuru Kayısı | 260 | 5.0 | 0.5 | 66.5 |
| Kuru Üzüm | 290 | 02.5 | 0.2 | 77.5 |
| Şam Fıstığı | 600 | 19.5 | 54.0 | 19.0 |
| Diğer Besinler | Enerji (K.Kalori) | Protein (gr) | Yağ (gr) | Karbonhidrat (gr) |
| Et suyu tableti | 120 | 20.0 | 3.0 | 5.0 |
| Ketçap | 106 | 2.0 | 0.5 | 25.0 |
| Salata sosları | 450 | Yok | 50.1 | 02.5 |
| Salça | 98 | 02.7 | 0.4 | 21.4 |
| Sirke | 13 | Yok | Yok | 6.0 |
| Turşu | 10 | 0.6 | 0.2 | 2.0 |
| Yeşil zeytin | 144 | 01.5 | 13.5 | 02.8 |
| Siyah zeytin | 207 | 01.8 | 0.2 | 2.0 |
| Zeytinyağı | 884 | Yok | 100.0 | Yok |
Nestle Nesfit 14gun diyeti
Besinlerin Kalori Değerleri ve Kalori Listesi
Meyve Kalori Cetveli Meyvelerin Kalori Değerleri
AVAKODO SALATASI Nasıl Yapılır? Avakado Salatası Tarifi
Kalori Cetveli ve Kalori Hesabı
Meyvelerde Kaç Kalori Var?
31 Ağustos 2010
10,732
yorum yapılmamış


Yorum yapmak ister misiniz?!